钢 种 | 管 材 | 板 材 | ||
厚度 mm | 预热温度 ℃ | 厚度 mm | 预热温度 ℃ | |
含碳量≤0.35%的碳素钢及其铸件 | ≥26 | 100~200 | ≥30 ≥28 | 100~150 |
C-Mn(16Mn、16MAR) | ≥15 | 150~200 | ||
Mn-V(15MnV、15MnVNR、18MnMoNbR) | ||||
0.5Cr-0.5Mo(12CrMo) | — | — | ≥15 | 150~200 |
1Cr0.5Mo(15CrMoZG20CrMo) | ≥10 | 150~250 | ||
1.5Mn-0.5Mo-V(14MnMoV 18MnMoNbg) | — | — | ||
1Cr-0.5Mc-V(12Cr1MoV) | — | 200~300 | — | — |
1.5Cr-Mo-V(15Cr1Mo1V) 2Cr-0.5Mo-VW(12Cr2MoWVB) 1.75Cr 0.5MoV 2.25Cr-1Mo(12Cr2Mo 10CrM0910) 3Cr-IMo-VTi(12Cr3MoVSiTiB) | ≥6 | 250~350 | ||
9Cr-1Mc-V | — | 250~300 | — | — |
12Cr-1Mo,9Cr-1Mo | 350~400 | |||
1Cr5Mo | — | ≥250℃ | ||
ZGl5CrlMolV | 60~100℃(冷焊时), 100~150℃(热焊时) | |||
ZG15Cr2Mol | 60~100℃(冷焊时), 150~200℃(热焊时) | |||
ZG20CrMoV | 250~300℃(热焊时) | |||
注1: (1)表中的温度为根据壁厚确定的最低预热温度。当采用钨极氩弧焊打底时,可按下限温度降低50℃预热。 (2)壁厚大于或等于6mm的合金钢管子或管件,大厚度板件在负温下焊接时,应比最低的预热沮度高20℃~50℃。壁厚小于6mm的低合金钢管子及壁厚大于15mm的碳素钢管子,在负温下焊接,也应适当预热。 (3)承压件与非承压件焊接时,应按承压件进预热行。接管座与主管焊接时,应按主管进行预热。 注2:对外径小于60mm,壁厚小于6mm的管子,采用氩弧焊时,预热温度为50℃~100℃。 |
钢 种 wt % | 温度 ℃ | 焊件厚度δ | |||||||
≤12.5 | >12.5 ~25 | >25 ~37.5 | >37.5 ~50 | >50 ~75 | >75 ~100 | >100 ~125 | |||
恒温时间h | |||||||||
C≤0.35(20、ZG25) C-Mn(16Mn) | 600~650 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||
0.5Cr-0.5Mo(12GrMo) | 650~700 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |
1Ct-0.5Mo (15GrMo、ZC20CrMo) | 670~700 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |
1Cr-O.5Mo-V (12CrlMoV、ZG20CrMoV) 1.5Cr4Mo~V (ZGl5CrlMolV) 1.75Ct-0.5Mo-V | 720~750 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2.25Ct-1Mo | 720~750 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2Cr-O.5Mo-VW (12Cr2~90WVTiB) 3Cr-IMc-VTi (12Cr3MoVSiTiB) | 750~780 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | |
9Cr-IMc-V 12Ct-1Mo | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
注:接管与主管的焊件(管座)或返修焊件,其恒温时间可按焊件的名义厚度δ′,替代焊件厚度δ来确定,但应不少于30min。焊件的名义厚度δ′,可按下式计算: h<5mm时,δ′=3h+5 h=5mm~10mm时,δ′=2h+10 h>lOmm时,δ′=h+20 式中: h--焊缝高度或返修焊厚度,mm。 |